Hunting for past Wordle answers? You’re at the right place. We’ve compiled every Wordle answer in one spot, starting all the way back at Wordle puzzle #0 and running up through yesterday’s Wordle answer.
Whether you are settling a debate with a friend or checking if today’s Wordle answer has been repeated before, or just curious how the game has evolved in terms of difficulty of words, we’ve compiled a full Wordle answers archive below.
Editor’s Note: last updated on April 26, 2026. We update the list with past answers every day, so bookmark this page and swing by whenever you need a quick check.
Past Wordle Answers By Year
NYT Wordle is among the most popular word puzzles online and has been ongoing for more than four years. Therefore, a lot of five-letter words out of the Wordle curated word library have been consumed to date.
Below we’ve compiled a full archive of past Wordle answers by year, starting from 2026 and going all the way back to 2021:
April 2026
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| April 25, 2026 | 1771 | WOMEN |
| April 24, 2026 | 1770 | DRUNK |
| April 23, 2026 | 1769 | TWEET |
| April 22, 2026 | 1768 | SNORE |
| April 21, 2026 | 1767 | CLUMP |
| April 20, 2026 | 1766 | WEAVE |
| April 19, 2026 | 1765 | STAND |
| April 18, 2026 | 1764 | TOADY |
| April 17, 2026 | 1763 | BELLE |
| April 16, 2026 | 1762 | CUBIT |
| April 15, 2026 | 1761 | BEGUN |
| April 14, 2026 | 1760 | CYCLE |
| April 13, 2026 | 1759 | ELFIN |
| April 12, 2026 | 1758 | ALLEY |
| April 11, 2026 | 1757 | PRUDE |
| April 10, 2026 | 1756 | CAROM |
| April 9, 2026 | 1755 | LADEN |
| April 8, 2026 | 1754 | INLET |
| April 7, 2026 | 1753 | DENSE |
| April 6, 2026 | 1752 | SWORN |
| April 5, 2026 | 1751 | ENVOY |
| April 4, 2026 | 1750 | SANDY |
| April 3, 2026 | 1749 | SINGE |
| April 2, 2026 | 1748 | SOBER |
| April 1, 2026 | 1747 | FIZZY |
March 2026
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| March 31, 2026 | 1746 | SWAMP |
| March 30, 2026 | 1745 | COMET |
| March 29, 2026 | 1744 | CHUMP |
| March 28, 2026 | 1743 | AFOOT |
| March 27, 2026 | 1742 | IVORY |
| March 26, 2026 | 1741 | BEFIT |
| March 25, 2026 | 1740 | WISER |
| March 24, 2026 | 1739 | BROOD |
| March 23, 2026 | 1738 | SERIF |
| March 22, 2026 | 1737 | BASIL |
| March 21, 2026 | 1736 | SLICK |
| March 20, 2026 | 1735 | OASIS |
| March 19, 2026 | 1734 | REHAB |
| March 18, 2026 | 1733 | AMPLY |
| March 17, 2026 | 1732 | CLASP |
| March 16, 2026 | 1731 | DRAMA |
| March 15, 2026 | 1730 | GRADE |
| March 14, 2026 | 1729 | ANKLE |
| March 13, 2026 | 1728 | EATEN |
| March 12, 2026 | 1727 | SMELL |
| March 11, 2026 | 1726 | TEDDY |
| March 10, 2026 | 1725 | SHOAL |
| March 9, 2026 | 1724 | HASTY |
| March 8, 2026 | 1723 | LOBBY |
| March 7, 2026 | 1722 | VOGUE |
| March 6, 2026 | 1721 | GUNKY |
| March 5, 2026 | 1720 | SHEEP |
| March 4, 2026 | 1719 | THEFT |
| March 3, 2026 | 1718 | LINEN |
| March 2, 2026 | 1717 | SLIME |
| March 1, 2026 | 1716 | FLUKE |
February 2026
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| February 28, 2026 | 1715 | HYDRA |
| February 27, 2026 | 1714 | DIZZY |
| February 26, 2026 | 1713 | LANCE |
| February 25, 2026 | 1712 | SHRED |
| February 24, 2026 | 1711 | BUYER |
| February 23, 2026 | 1710 | ATTIC |
| February 22, 2026 | 1709 | GUAVA |
| February 21, 2026 | 1708 | AWAKE |
| February 20, 2026 | 1707 | STANK |
| February 19, 2026 | 1706 | HOIST |
| February 18, 2026 | 1705 | MOGUL |
| February 17, 2026 | 1704 | SQUAD |
| February 16, 2026 | 1703 | ROOST |
| February 15, 2026 | 1702 | SKULL |
| February 14, 2026 | 1701 | BLOOM |
| February 13, 2026 | 1700 | MOOCH |
| February 12, 2026 | 1699 | SURGE |
| February 11, 2026 | 1698 | VEGAN |
| February 10, 2026 | 1697 | SCENE |
| February 9, 2026 | 1696 | CELLO |
| February 8, 2026 | 1695 | EMBED |
| February 7, 2026 | 1694 | BLEAT |
| February 6, 2026 | 1693 | GAVEL |
| February 5, 2026 | 1692 | SWOOP |
| February 4, 2026 | 1691 | CHIDE |
| February 3, 2026 | 1690 | WEIGH |
| February 2, 2026 | 1689 | CIGAR |
| February 1, 2026 | 1688 | SPINY |
January 2026
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| January 31, 2026 | 1687 | ALLOT |
| January 30, 2026 | 1686 | JUMBO |
| January 29, 2026 | 1685 | FLAKY |
| January 28, 2026 | 1684 | CRUEL |
| January 27, 2026 | 1683 | DUSKY |
| January 26, 2026 | 1682 | FREAK |
| January 25, 2026 | 1681 | STRUT |
| January 24, 2026 | 1680 | CLIFF |
| January 23, 2026 | 1679 | BARON |
| January 22, 2026 | 1678 | CLINK |
| January 21, 2026 | 1677 | CUBIC |
| January 20, 2026 | 1676 | SULLY |
| January 19, 2026 | 1675 | WAXEN |
| January 18, 2026 | 1674 | SUMAC |
| January 17, 2026 | 1673 | FIERY |
| January 16, 2026 | 1672 | RACER |
| January 15, 2026 | 1671 | CHASM |
| January 14, 2026 | 1670 | AVOID |
| January 13, 2026 | 1669 | GUMBO |
| January 12, 2026 | 1668 | TRIAL |
| January 11, 2026 | 1667 | QUARK |
| January 10, 2026 | 1666 | MANIC |
| January 9, 2026 | 1665 | EIGHT |
| January 8, 2026 | 1664 | BLAST |
| January 7, 2026 | 1663 | PECAN |
| January 6, 2026 | 1662 | OOMPH |
| January 5, 2026 | 1661 | FILLY |
| January 4, 2026 | 1660 | POSSE |
| January 3, 2026 | 1659 | SITAR |
| January 2, 2026 | 1658 | PROOF |
| January 1, 2026 | 1657 | FABLE |
December 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| December 31, 2025 | 1656 | SIREN |
| December 30, 2025 | 1655 | DECOR |
| December 29, 2025 | 1654 | FRUIT |
| December 28, 2025 | 1653 | ABBOT |
| December 27, 2025 | 1652 | BATCH |
| December 26, 2025 | 1651 | SPEED |
| December 25, 2025 | 1650 | PRISM |
| December 24, 2025 | 1649 | SPOOL |
| December 23, 2025 | 1648 | GLINT |
| December 22, 2025 | 1647 | CONCH |
| December 21, 2025 | 1646 | QUILT |
| December 20, 2025 | 1645 | WHITE |
| December 19, 2025 | 1644 | MYRRH |
| December 18, 2025 | 1643 | RUGBY |
| December 17, 2025 | 1642 | GRASS |
| December 16, 2025 | 1641 | SEGUE |
| December 15, 2025 | 1640 | DODGY |
| December 14, 2025 | 1639 | SWING |
| December 13, 2025 | 1638 | MISER |
| December 12, 2025 | 1637 | TRUCK |
| December 11, 2025 | 1636 | GUESS |
| December 10, 2025 | 1635 | ERASE |
| December 9, 2025 | 1634 | SNIDE |
| December 8, 2025 | 1633 | GRAVY |
| December 7, 2025 | 1632 | FLUTE |
| December 6, 2025 | 1631 | WAIST |
| December 5, 2025 | 1630 | AMONG |
| December 4, 2025 | 1629 | TULIP |
| December 3, 2025 | 1628 | HASTE |
| December 2, 2025 | 1627 | CACTI |
| December 1, 2025 | 1626 | LEACH |
November 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| November 30, 2025 | 1625 | MUGGY |
| November 29, 2025 | 1624 | GRUFF |
| November 28, 2025 | 1623 | COLIC |
| November 27, 2025 | 1622 | REMIT |
| November 26, 2025 | 1621 | HOVEL |
| November 25, 2025 | 1620 | PLEAD |
| November 24, 2025 | 1619 | DOUGH |
| November 23, 2025 | 1618 | BUNNY |
| November 22, 2025 | 1617 | THICK |
| November 21, 2025 | 1616 | VOWEL |
| November 20, 2025 | 1615 | GRAVE |
| November 19, 2025 | 1614 | MAKER |
| November 18, 2025 | 1613 | OPINE |
| November 17, 2025 | 1612 | CLAMP |
| November 16, 2025 | 1611 | WIELD |
| November 15, 2025 | 1610 | CLUNG |
| November 14, 2025 | 1609 | LURID |
| November 13, 2025 | 1608 | TINGE |
| November 12, 2025 | 1607 | DEUCE |
| November 11, 2025 | 1606 | GIZMO |
| November 10, 2025 | 1605 | TABBY |
| November 9, 2025 | 1604 | FUGUE |
| November 8, 2025 | 1603 | ARISE |
| November 7, 2025 | 1602 | PERIL |
| November 6, 2025 | 1601 | GUISE |
| November 5, 2025 | 1600 | SHORT |
| November 4, 2025 | 1599 | VENUE |
| November 3, 2025 | 1598 | AWOKE |
| November 2, 2025 | 1597 | RABID |
| November 1, 2025 | 1596 | MOTEL |
October 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| October 31, 2025 | 1595 | ABHOR |
| October 30, 2025 | 1594 | LATHE |
| October 29, 2025 | 1593 | GLARE |
| October 28, 2025 | 1592 | HOLLY |
| October 27, 2025 | 1591 | FETID |
| October 26, 2025 | 1590 | PLUMP |
| October 25, 2025 | 1589 | GAUGE |
| October 24, 2025 | 1588 | TUBER |
| October 23, 2025 | 1587 | DRILL |
| October 22, 2025 | 1586 | STUNT |
| October 21, 2025 | 1585 | DETOX |
| October 20, 2025 | 1584 | LIMBO |
| October 19, 2025 | 1583 | IDEAL |
| October 18, 2025 | 1582 | HAVEN |
| October 17, 2025 | 1581 | GROSS |
| October 16, 2025 | 1580 | CATTY |
| October 15, 2025 | 1579 | SPOOF |
| October 14, 2025 | 1578 | FORUM |
| October 13, 2025 | 1577 | BEARD |
| October 12, 2025 | 1576 | WOUND |
| October 11, 2025 | 1575 | STACK |
| October 10, 2025 | 1574 | LEVER |
| October 9, 2025 | 1573 | HARDY |
| October 8, 2025 | 1572 | ANNOY |
| October 7, 2025 | 1571 | NYLON |
| October 6, 2025 | 1570 | AMUSE |
| October 5, 2025 | 1569 | PLANE |
| October 4, 2025 | 1568 | RELAY |
| October 3, 2025 | 1567 | SPASM |
| October 2, 2025 | 1566 | WIDTH |
| October 1, 2025 | 1565 | SPOIL |
September 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| September 30, 2025 | 1564 | GEESE |
| September 29, 2025 | 1563 | CIVIL |
| September 28, 2025 | 1562 | GOOEY |
| September 27, 2025 | 1561 | FRITZ |
| September 26, 2025 | 1560 | DALLY |
| September 25, 2025 | 1559 | DRAPE |
| September 24, 2025 | 1558 | BLUNT |
| September 23, 2025 | 1557 | MOUTH |
| September 22, 2025 | 1556 | QUILL |
| September 21, 2025 | 1555 | COVEN |
| September 20, 2025 | 1554 | DEFER |
| September 19, 2025 | 1553 | LATER |
| September 18, 2025 | 1552 | KNIFE |
| September 17, 2025 | 1551 | TEETH |
| September 16, 2025 | 1550 | LEFTY |
| September 15, 2025 | 1549 | ALONG |
| September 14, 2025 | 1548 | NOISY |
| September 13, 2025 | 1547 | NADIR |
| September 12, 2025 | 1546 | THROB |
| September 11, 2025 | 1545 | CHAIR |
| September 10, 2025 | 1544 | POUTY |
| September 9, 2025 | 1543 | TRICK |
| September 8, 2025 | 1542 | CHIRP |
| September 7, 2025 | 1541 | TENOR |
| September 6, 2025 | 1540 | BULGE |
| September 5, 2025 | 1539 | DRIFT |
| September 4, 2025 | 1538 | BLEND |
| September 3, 2025 | 1537 | FETCH |
| September 2, 2025 | 1536 | MIGHT |
| September 1, 2025 | 1535 | LEAST |
August 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| August 31, 2025 | 1534 | PETAL |
| August 30, 2025 | 1533 | ELATE |
| August 29, 2025 | 1532 | GRAFT |
| August 28, 2025 | 1531 | SPLIT |
| August 27, 2025 | 1530 | TOWER |
| August 26, 2025 | 1529 | ANNEX |
| August 25, 2025 | 1528 | MIRTH |
| August 24, 2025 | 1527 | SPORE |
| August 23, 2025 | 1526 | UNION |
| August 22, 2025 | 1525 | RATTY |
| August 21, 2025 | 1524 | EXTOL |
| August 20, 2025 | 1523 | LLAMA |
| August 19, 2025 | 1522 | ROWDY |
| August 18, 2025 | 1521 | ISSUE |
| August 17, 2025 | 1520 | LOUSY |
| August 16, 2025 | 1519 | MATTE |
| August 15, 2025 | 1518 | LEVEL |
| August 14, 2025 | 1517 | KNELL |
| August 13, 2025 | 1516 | KEFIR |
| August 12, 2025 | 1515 | NOMAD |
| August 11, 2025 | 1514 | SOUTH |
| August 10, 2025 | 1513 | MINTY |
| August 9, 2025 | 1512 | NASAL |
| August 8, 2025 | 1511 | IMBUE |
| August 7, 2025 | 1510 | CORAL |
| August 6, 2025 | 1509 | GROAN |
| August 5, 2025 | 1508 | STORK |
| August 4, 2025 | 1507 | RIGID |
| August 3, 2025 | 1506 | LUMPY |
| August 2, 2025 | 1505 | DAUNT |
| August 1, 2025 | 1504 | BANJO |
July 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| July 31, 2025 | 1503 | FRILL |
| July 30, 2025 | 1502 | ASSAY |
| July 29, 2025 | 1501 | OMEGA |
| July 28, 2025 | 1500 | SAVVY |
| July 27, 2025 | 1499 | WHOLE |
| July 26, 2025 | 1498 | HAUNT |
| July 25, 2025 | 1497 | GOFER |
| July 24, 2025 | 1496 | QUAKE |
| July 23, 2025 | 1495 | WATER |
| July 22, 2025 | 1494 | BURNT |
| July 21, 2025 | 1493 | TIZZY |
| July 20, 2025 | 1492 | BLANK |
| July 19, 2025 | 1491 | SWORD |
| July 18, 2025 | 1490 | LORIS |
| July 17, 2025 | 1489 | MODAL |
| July 16, 2025 | 1488 | NERVY |
| July 15, 2025 | 1487 | FOIST |
| July 14, 2025 | 1486 | UNDID |
| July 13, 2025 | 1485 | GNOME |
| July 12, 2025 | 1484 | EXILE |
| July 11, 2025 | 1483 | BRAND |
| July 10, 2025 | 1482 | JUMPY |
| July 9, 2025 | 1481 | NOVEL |
| July 8, 2025 | 1480 | DREAD |
| July 7, 2025 | 1479 | STILT |
| July 6, 2025 | 1478 | ATRIA |
| July 5, 2025 | 1477 | BALER |
| July 4, 2025 | 1476 | CURVE |
| July 3, 2025 | 1475 | POPPY |
| July 2, 2025 | 1474 | INCUR |
| July 1, 2025 | 1473 | MOLDY |
June 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| June 30, 2025 | 1472 | BLINK |
| June 29, 2025 | 1471 | WITTY |
| June 28, 2025 | 1470 | STUMP |
| June 27, 2025 | 1469 | PLAIN |
| June 26, 2025 | 1468 | OFFER |
| June 25, 2025 | 1467 | COMFY |
| June 24, 2025 | 1466 | ELITE |
| June 23, 2025 | 1465 | ODDLY |
| June 22, 2025 | 1464 | THRUM |
| June 21, 2025 | 1463 | GLADE |
| June 20, 2025 | 1462 | TAUPE |
| June 19, 2025 | 1461 | CURIO |
| June 18, 2025 | 1460 | MUNCH |
| June 17, 2025 | 1459 | PRANK |
| June 16, 2025 | 1458 | PETTY |
| June 15, 2025 | 1457 | QUAIL |
| June 14, 2025 | 1456 | GHOST |
| June 13, 2025 | 1455 | BILGE |
| June 12, 2025 | 1454 | VIXEN |
| June 11, 2025 | 1453 | PLAID |
| June 10, 2025 | 1452 | TAFFY |
| June 9, 2025 | 1451 | BOARD |
| June 8, 2025 | 1450 | LEASE |
| June 7, 2025 | 1449 | REUSE |
| June 6, 2025 | 1448 | EDIFY |
| June 5, 2025 | 1447 | DATUM |
| June 4, 2025 | 1446 | CEASE |
| June 3, 2025 | 1445 | ADMIN |
| June 2, 2025 | 1444 | PREEN |
| June 1, 2025 | 1443 | ROUGH |
May 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| May 31, 2025 | 1442 | HABIT |
| May 30, 2025 | 1441 | IDIOM |
| May 29, 2025 | 1440 | QUASH |
| May 28, 2025 | 1439 | POLAR |
| May 27, 2025 | 1438 | SPORT |
| May 26, 2025 | 1437 | DRONE |
| May 25, 2025 | 1436 | GRIFT |
| May 24, 2025 | 1435 | SUEDE |
| May 23, 2025 | 1434 | SHUCK |
| May 22, 2025 | 1433 | FOLIO |
| May 21, 2025 | 1432 | ALARM |
| May 20, 2025 | 1431 | BORNE |
| May 19, 2025 | 1430 | PITCH |
| May 18, 2025 | 1429 | LIVID |
| May 17, 2025 | 1428 | GROWN |
| May 16, 2025 | 1427 | FIFTH |
| May 15, 2025 | 1426 | EAGER |
| May 14, 2025 | 1425 | BONGO |
| May 13, 2025 | 1424 | AWARE |
| May 12, 2025 | 1423 | BICEP |
| May 11, 2025 | 1422 | DOWEL |
| May 10, 2025 | 1421 | YEAST |
| May 9, 2025 | 1420 | TRIPE |
| May 8, 2025 | 1419 | BALMY |
| May 7, 2025 | 1418 | MACHO |
| May 6, 2025 | 1417 | SUITE |
| May 5, 2025 | 1416 | SHUSH |
| May 4, 2025 | 1415 | TROUT |
| May 3, 2025 | 1414 | PATSY |
| May 2, 2025 | 1413 | WHOSE |
| May 1, 2025 | 1412 | ADEPT |
April 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| April 30, 2025 | 1411 | IDLER |
| April 29, 2025 | 1410 | BLISS |
| April 28, 2025 | 1409 | DUMMY |
| April 27, 2025 | 1408 | WEEDY |
| April 26, 2025 | 1407 | CLASH |
| April 25, 2025 | 1406 | KNOWN |
| April 24, 2025 | 1405 | GENIE |
| April 23, 2025 | 1404 | OZONE |
| April 22, 2025 | 1403 | ARTSY |
| April 21, 2025 | 1402 | SPATE |
| April 20, 2025 | 1401 | PATCH |
| April 19, 2025 | 1400 | INBOX |
| April 18, 2025 | 1399 | DIRGE |
| April 17, 2025 | 1398 | STOOD |
| April 16, 2025 | 1397 | MORAL |
| April 15, 2025 | 1396 | ASHEN |
| April 14, 2025 | 1395 | CREST |
| April 13, 2025 | 1394 | LAUGH |
| April 12, 2025 | 1393 | NURSE |
| April 11, 2025 | 1392 | ARROW |
| April 10, 2025 | 1391 | TURBO |
| April 9, 2025 | 1390 | WHEAT |
| April 8, 2025 | 1389 | SPARE |
| April 7, 2025 | 1388 | HAZEL |
| April 6, 2025 | 1387 | VILLA |
| April 5, 2025 | 1386 | FOAMY |
| April 4, 2025 | 1385 | KRILL |
| April 3, 2025 | 1384 | SHEAR |
| April 2, 2025 | 1383 | CURSE |
| April 1, 2025 | 1382 | JEWEL |
March 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| March 31, 2025 | 1381 | BOOTY |
| March 30, 2025 | 1380 | QUOTA |
| March 29, 2025 | 1379 | SORRY |
| March 28, 2025 | 1378 | VERSE |
| March 27, 2025 | 1377 | SHEET |
| March 26, 2025 | 1376 | ELBOW |
| March 25, 2025 | 1375 | SHELF |
| March 24, 2025 | 1374 | ANGLE |
| March 23, 2025 | 1373 | DOPEY |
| March 22, 2025 | 1372 | AMBLE |
| March 21, 2025 | 1371 | NUDGE |
| March 20, 2025 | 1370 | BASTE |
| March 19, 2025 | 1369 | SPARK |
| March 18, 2025 | 1368 | TIMER |
| March 17, 2025 | 1367 | LASSO |
| March 16, 2025 | 1366 | STAMP |
| March 15, 2025 | 1365 | LADLE |
| March 14, 2025 | 1364 | PIECE |
| March 13, 2025 | 1363 | CHASE |
| March 12, 2025 | 1362 | MANGO |
| March 11, 2025 | 1361 | TRACK |
| March 10, 2025 | 1360 | SPITE |
| March 9, 2025 | 1359 | GREED |
| March 8, 2025 | 1358 | NAVEL |
| March 7, 2025 | 1357 | TROOP |
| March 6, 2025 | 1356 | ALERT |
| March 5, 2025 | 1355 | SCRUM |
| March 4, 2025 | 1354 | CHECK |
| March 3, 2025 | 1353 | SPEAR |
| March 2, 2025 | 1352 | DEITY |
| March 1, 2025 | 1351 | HOVER |
February 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| February 28, 2025 | 1350 | FUZZY |
| February 27, 2025 | 1349 | LODGE |
| February 26, 2025 | 1348 | AWARD |
| February 25, 2025 | 1347 | DRYER |
| February 24, 2025 | 1346 | GLAND |
| February 23, 2025 | 1345 | OTTER |
| February 22, 2025 | 1344 | CREAM |
| February 21, 2025 | 1343 | CLOVE |
| February 20, 2025 | 1342 | ROACH |
| February 19, 2025 | 1341 | MADLY |
| February 18, 2025 | 1340 | INDIE |
| February 17, 2025 | 1339 | TRAIL |
| February 16, 2025 | 1338 | SUAVE |
| February 15, 2025 | 1337 | CROOK |
| February 14, 2025 | 1336 | DITTY |
| February 13, 2025 | 1335 | RUMBA |
| February 12, 2025 | 1334 | RAPID |
| February 11, 2025 | 1333 | SCORE |
| February 10, 2025 | 1332 | GOODY |
| February 9, 2025 | 1331 | BONUS |
| February 8, 2025 | 1330 | STEEP |
| February 7, 2025 | 1329 | SWATH |
| February 6, 2025 | 1328 | PUPIL |
| February 5, 2025 | 1327 | PEDAL |
| February 4, 2025 | 1326 | TOOTH |
| February 3, 2025 | 1325 | REVUE |
| February 2, 2025 | 1324 | CHORE |
| February 1, 2025 | 1323 | RIVET |
January 2025
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| January 31, 2025 | 1322 | TOAST |
| January 30, 2025 | 1321 | FALSE |
| January 29, 2025 | 1320 | UDDER |
| January 28, 2025 | 1319 | FEVER |
| January 27, 2025 | 1318 | SHUNT |
| January 26, 2025 | 1317 | SUNNY |
| January 25, 2025 | 1316 | CRISP |
| January 24, 2025 | 1315 | CREPE |
| January 23, 2025 | 1314 | UPPER |
| January 22, 2025 | 1313 | REACH |
| January 21, 2025 | 1312 | ICING |
| January 20, 2025 | 1311 | SQUID |
| January 19, 2025 | 1310 | ROWER |
| January 18, 2025 | 1309 | SILLY |
| January 17, 2025 | 1308 | PROSE |
| January 16, 2025 | 1307 | FLINT |
| January 15, 2025 | 1306 | KNACK |
| January 14, 2025 | 1305 | FANCY |
| January 13, 2025 | 1304 | CLOAK |
| January 12, 2025 | 1303 | TOTAL |
| January 11, 2025 | 1302 | DINGY |
| January 10, 2025 | 1301 | CRAWL |
| January 9, 2025 | 1300 | WAFER |
| January 8, 2025 | 1299 | DRAFT |
| January 7, 2025 | 1298 | ATLAS |
| January 6, 2025 | 1297 | SPRIG |
| January 5, 2025 | 1296 | CYBER |
| January 4, 2025 | 1295 | RELAX |
| January 3, 2025 | 1294 | CHEAP |
| January 2, 2025 | 1293 | CHOSE |
| January 1, 2025 | 1292 | NERVE |
December 2024
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| December 31, 2024 | 1291 | LEMUR |
| December 30, 2024 | 1290 | STARE |
| December 29, 2024 | 1289 | MAMBO |
| December 28, 2024 | 1288 | DECRY |
| December 27, 2024 | 1287 | GRAIN |
| December 26, 2024 | 1286 | AFFIX |
| December 25, 2024 | 1285 | SHARE |
| December 24, 2024 | 1284 | EAGLE |
| December 23, 2024 | 1283 | SAUNA |
| December 22, 2024 | 1282 | BRAWN |
| December 21, 2024 | 1281 | BLADE |
| December 20, 2024 | 1280 | FLASH |
| December 19, 2024 | 1279 | STRAY |
| December 18, 2024 | 1278 | HEFTY |
| December 17, 2024 | 1277 | SCOWL |
| December 16, 2024 | 1276 | BOAST |
| December 15, 2024 | 1275 | FUNKY |
| December 14, 2024 | 1274 | DROOL |
| December 13, 2024 | 1273 | BOXER |
| December 12, 2024 | 1272 | VYING |
| December 11, 2024 | 1271 | PLUMB |
| December 10, 2024 | 1270 | PATIO |
| December 9, 2024 | 1269 | FLUNG |
| December 8, 2024 | 1268 | HYENA |
| December 7, 2024 | 1267 | HILLY |
| December 6, 2024 | 1266 | SHOVE |
| December 5, 2024 | 1265 | ENDOW |
| December 4, 2024 | 1264 | CRYPT |
| December 3, 2024 | 1263 | SHAKY |
| December 2, 2024 | 1262 | GUILE |
| December 1, 2024 | 1261 | MAUVE |
November 2024
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| November 30, 2024 | 1260 | DOGMA |
| November 29, 2024 | 1259 | HIPPO |
| November 28, 2024 | 1258 | CHOCK |
| November 27, 2024 | 1257 | SLANG |
| November 26, 2024 | 1256 | WITCH |
| November 25, 2024 | 1255 | BROWN |
| November 24, 2024 | 1254 | TWIST |
| November 23, 2024 | 1253 | JELLY |
| November 22, 2024 | 1252 | PEARL |
| November 21, 2024 | 1251 | SPINE |
| November 20, 2024 | 1250 | NICHE |
| November 19, 2024 | 1249 | GOING |
| November 18, 2024 | 1248 | FRAIL |
| November 17, 2024 | 1247 | TALLY |
| November 16, 2024 | 1246 | VISOR |
| November 15, 2024 | 1245 | TACKY |
| November 14, 2024 | 1244 | UVULA |
| November 13, 2024 | 1243 | PRIMP |
| November 12, 2024 | 1242 | FLOWN |
| November 11, 2024 | 1241 | STOIC |
| November 10, 2024 | 1240 | INNER |
| November 9, 2024 | 1239 | SWELL |
| November 8, 2024 | 1238 | READY |
| November 7, 2024 | 1237 | EVENT |
| November 6, 2024 | 1236 | TRULY |
| November 5, 2024 | 1235 | OCTET |
| November 4, 2024 | 1234 | VINYL |
| November 3, 2024 | 1233 | BLAZE |
| November 2, 2024 | 1232 | SNOOP |
| November 1, 2024 | 1231 | SIXTH |
October 2024
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| October 31, 2024 | 1230 | WEIRD |
| October 30, 2024 | 1229 | EASEL |
| October 29, 2024 | 1228 | TUNIC |
| October 28, 2024 | 1227 | BAWDY |
| October 27, 2024 | 1226 | SANDY |
| October 26, 2024 | 1225 | WREAK |
| October 25, 2024 | 1224 | FROWN |
| October 24, 2024 | 1223 | BOSSY |
| October 23, 2024 | 1222 | GOOFY |
| October 22, 2024 | 1221 | SHOUT |
| October 21, 2024 | 1220 | SPOON |
| October 20, 2024 | 1219 | DICEY |
| October 19, 2024 | 1218 | FIBER |
| October 18, 2024 | 1217 | STINT |
| October 17, 2024 | 1216 | HALVE |
| October 16, 2024 | 1215 | GRANT |
| October 15, 2024 | 1214 | CORER |
| October 14, 2024 | 1213 | GAMUT |
| October 13, 2024 | 1212 | PRONE |
| October 12, 2024 | 1211 | STAIN |
| October 11, 2024 | 1210 | GUSTY |
| October 10, 2024 | 1209 | CARVE |
| October 9, 2024 | 1208 | MOMMY |
| October 8, 2024 | 1207 | JOINT |
| October 7, 2024 | 1206 | FLOUR |
| October 6, 2024 | 1205 | LAGER |
| October 5, 2024 | 1204 | MINER |
| October 4, 2024 | 1203 | TITLE |
| October 3, 2024 | 1202 | WAGON |
| October 2, 2024 | 1201 | SHELL |
| October 1, 2024 | 1200 | MODEM |
September 2024
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| September 30, 2024 | 1199 | CLOUD |
| September 29, 2024 | 1198 | RIDER |
| September 28, 2024 | 1197 | BRAIN |
| September 27, 2024 | 1196 | FAITH |
| September 26, 2024 | 1195 | THANK |
| September 25, 2024 | 1194 | TORCH |
| September 24, 2024 | 1193 | HANDY |
| September 23, 2024 | 1192 | STEAM |
| September 22, 2024 | 1191 | TEACH |
| September 21, 2024 | 1190 | SEVEN |
| September 20, 2024 | 1189 | SMOKE |
| September 19, 2024 | 1188 | PRESS |
| September 18, 2024 | 1187 | FULLY |
| September 17, 2024 | 1186 | BEAUT |
| September 16, 2024 | 1185 | HONEY |
| September 15, 2024 | 1184 | RECUR |
| September 14, 2024 | 1183 | BROAD |
| September 13, 2024 | 1182 | HARSH |
| September 12, 2024 | 1181 | BRASS |
| September 11, 2024 | 1180 | AISLE |
| September 10, 2024 | 1179 | REBEL |
| September 9, 2024 | 1178 | DEBIT |
| September 8, 2024 | 1177 | DRAWN |
| September 7, 2024 | 1176 | OWNER |
| September 6, 2024 | 1175 | RERUN |
| September 5, 2024 | 1174 | WIDEN |
| September 4, 2024 | 1173 | STERN |
| September 3, 2024 | 1172 | FAINT |
| September 2, 2024 | 1171 | CAMEL |
| September 1, 2024 | 1170 | MUSHY |
August 2024
| Date | Wordle No. | Answer |
|---|---|---|
| August 31, 2024 | 1169 | SPOUT |
| August 30, 2024 | 1168 | KNAVE |
| August 29, 2024 | 1167 | FLUNK |
| August 28, 2024 | 1166 | LITHE |
